Serium karbonat minangka bahan mentah antara kanggo nyiyapake macem-macem produk serium, kayata macem-macem uyah serium. Iki digunakake sacara wiyar lan minangka produk logam langka entheng sing penting. Serium karbonat bisa diurai dadi oksida sing cocog kanthi cara ditempa lan dibakar, sing bisa langsung digunakake ing persiapan akeh bahan logam langka anyar, kayata bubuk poles, lapisan hemat energi lan aditif industri kaca.
Perusahaan WONAIXI (WNX) terus-terusan ningkatake proses produksi supaya bisa nyedhiyakake produk sing berkualitas tinggi kanggo para pelanggan, lan kanthi metode proses sing luwih maju kanggo nglamar paten penemuan nasional proses produksi cerium karbonat. Kita wis nglaporake prestasi riset lan pangembangan produk iki menyang departemen sains lan teknologi nasional, lan prestasi riset produk iki wis dievaluasi minangka level utama ing China. Saiki, WNX duwe kapasitas produksi tahunan 4500 ton Cerium karbonat. Produk cerium karbonat kita didol menyang China Taiwan, Jepang, Korea lan akeh negara liyane.
| Serium Karbonat | |||
| Formula: | Ce2(CO3)3 | CAS: | 537-01-9 |
| Bobot Formula: | Nomer EC: | 208-655-6 | |
| Sinonim: | MFCD00217052 ; hidrat Serium(3+) karbonat (2:3); Serium(III) karbonat hidrat; Serium(III) Karbonat N-Hidrat; Serium(3+) Trikarbonat; | ||
| Sifat Fisik: | Bubuk putih ora larut ing banyu, larut ing asam | ||
| Spesifikasi | |||
| Serium Karbonat Kemurnian Tinggi | Serium Karbonat Kemurnian Tinggi | ||
| Nomer Barang | GCC-4N | GCC-5N | |
| TREO% | ≥48 | ≥48 | |
| Kemurnian cerium lan rereged logam mulia relatif | |||
| CeO2/TREO% | ≥99.99 | ≥99.999 | |
| La2O3/TREO% | <0.004 | <0.0002 | |
| Pr6O11/TREO% | <0.002 | <0.0002 | |
| Nd2O3/TREO% | <0.002 | <0.0001 | |
| Sm2O3/TREO% | <0.001 | <0.0001 | |
| Y2O3/TREO% | <0.001 | <0.0001 | |
| Kotoran non-tanah langka | |||
| Ca% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Fe% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Na% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Pb% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Mn% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Mg% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Al% | <0.0001 | <0.0001 | |
| SiO2% | <0.001 | <0.0001 | |
| Cl-% | <0.002 | <0.002 | |
| SO42-% | <0.01 | <0.01 | |
| NTU | <10 | <10 | |
| Kandungan Lenga | Sawisé asam nitrat larut, ora ana kandungan lenga sing jelas ing permukaan larutan. | Sawisé asam nitrat larut, ora ana kandungan lenga sing jelas ing permukaan larutan. | |
| Klorida Rendah lan Amonium Serium Karbonat Rendah | Klorida Rendah lan Amonium Serium Karbonat Rendah | ||
| Nomer Barang | DNLCC-3.5N | ||
| TREO% | 49±1.5 | ||
| Kemurnian cerium lan rereged logam mulia relatif | |||
| CeO2/TREO % | ≥99.95 | ||
| La2O3/TREO % | <0.04 | ||
| Pr6O11/TREO % | <0.004 | ||
| Nd2O3/TREO % | <0.004 | ||
| Sm2O3/TREO % | <0.004 | ||
| % Y2O3/TREO | <0.004 | ||
| Kotoran non-tanah langka | |||
| Ca% | <0.002 | ||
| Fe% | <0.002 | ||
| Na% | <0.002 | ||
| Pb% | <0.002 | ||
| Mn% | <0.002 | ||
| Mg% | <0.002 | ||
| Al% | <0.002 | ||
| SiO2% | <0.01 | ||
| Cl-% | <0.0045 | ||
| SO42-% | <0.03 | ||
| NH4+-% | <0.04 | ||
| NO3-% | <0.2 | ||
| NTU | <10 | ||
| Kandungan Lenga | Sawisé asam nitrat larut, ora ana kandungan lenga sing jelas ing permukaan larutan. | ||
| D50 | - | ||
| Serium Karbonat Klorida Rendah | Serium Karbonat Klorida Rendah | ||
| Nomer Barang | DLCC-3.5N | DLCC-3.5X (butir alus) | |
| TREO% | ≥48 | ≥48 | |
| Kemurnian cerium lan rereged logam mulia relatif | |||
| CeO2/TREO % | ≥99.95 | ≥99.95 | |
| La2O3/TREO % | <0.02 | <0.02 | |
| Pr6O11/TREO % | <0.004 | <0.004 | |
| Nd2O3/TREO % | <0.004 | <0.004 | |
| Sm2O3/TREO % | <0.004 | <0.004 | |
| % Y2O3/TREO | <0.004 | <0.004 | |
| Kotoran non-tanah langka | |||
| Ca% | <0.002 | <0.002 | |
| Fe% | <0.002 | <0.002 | |
| Na% | <0.002 | <0.002 | |
| Pb% | <0.002 | <0.002 | |
| Mn% | <0.002 | <0.002 | |
| Mg% | <0.002 | <0.002 | |
| Al% | <0.002 | <0.002 | |
| TiO2 | <0.0005 | <0.0005 | |
| Hg | <0.0005 | <0.0005 | |
| Cd | <0.0005 | <0.0005 | |
| Cr | <0.0005 | <0.0005 | |
| Zn | <0.002 | <0.002 | |
| Cu | <0.0005 | <0.0005 | |
| Ni | <0.0005 | <0.0005 | |
| SiO2% | <0.005 | <0.005 | |
| Cl-% | <0.0045 | <0.0045 | |
| SO42 -% | <0.03 | <0.03 | |
| PO42-% | <0.003 | <0.003 | |
| NTU | <10 | <10 | |
| Kandungan Lenga | Sawisé asam nitrat larut, ora ana kandungan lenga sing jelas ing permukaan larutan. | Sawisé asam nitrat larut, ora ana kandungan lenga sing jelas ing permukaan larutan. | |
| D50 | - | 35 ~ 45μm | |
| Serium Karbonat | Serium Karbonat Umum | ||
| Nomer Barang | CC-3.5N | CC-4N | |
| TREO% | ≥45 | ≥45 | |
| Kemurnian cerium lan rereged logam mulia relatif | |||
| CeO2/TREO% | ≥99.95 | ≥99.99 | |
| La2O3/TREO% | <0.03 | <0.004 | |
| Pr6O11/TREO% | <0.01 | <0.002 | |
| Nd2O3/TREO% | <0.01 | <0.002 | |
| Sm2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | |
| Y2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | |
| Kotoran non-tanah langka | |||
| Ca% | <0.01 | <0.005 | |
| Fe% | <0.005 | <0.003 | |
| Na% | <0.01 | <0.005 | |
| K% | <0.003 | <0.001 | |
| Pb% | <0.003 | <0.001 | |
| Al% | <0.005 | <0.005 | |
| SiO2% | <0.010 | <0.010 | |
| Cl-% | <0.030 | <0.030 | |
| SO4 2-% | <0.030 | <0.030 | |
| NTU | <20 | <20 | |
| Kandungan Lenga | Sawisé asam nitrat larut, ora ana kandungan lenga sing jelas ing permukaan larutan. | Sawisé asam nitrat larut, ora ana kandungan lenga sing jelas ing permukaan larutan. | |
1. Klasifikasi zat utawa campuran
Ora diklasifikasikake.
2. Unsur label GHS, kalebu pernyataan pancegahan
| Piktogram | Ora ana simbol. |
| Tembung sinyal | Ora ana tembung sinyal. |
| Pernyataan bebaya | ora ana |
| Pernyataan pancegahan | |
| Pencegahan | ora ana |
| Respon | ora ana |
| Panyimpenan | ora ana |
| Pembuangan | ora ana |
3. Bebaya liyane sing ora nyebabake klasifikasi
Ora ana
| Nomer PBB: |
| ||||
| Jeneng pengiriman PBB sing sah: |
| ||||
| Kelas bebaya utama transportasi: |
| ||||
| Kelas bebaya sekunder transportasi: | - | ||||
| Kelompok pengepakan: |
| ||||
| Pelabelan bebaya: |
| ||||
| Polutan Laut (Ya/Ora): | No | ||||
| Pancegahan khusus sing ana gandhengane karo transportasi utawa sarana transportasi: | Kendharaan transportasi kudu dilengkapi peralatan pemadam kebakaran lan peralatan perawatan darurat kebocoran kanthi macem-macem lan jumlah sing cocog. Dilarang banget dicampur karo oksidan lan bahan kimia sing bisa dipangan. Pipa knalpot kendaraan sing ngangkut barang-barang kasebut kudu dilengkapi karo penahan geni. Kudune ana rantai pembumian nalika truk tangki (tangki) digunakake kanggo transportasi, lan partisi bolongan bisa disetel ing tangki kanggo nyuda listrik statis sing diasilake dening kejut. Aja nggunakake piranti mekanik utawa piranti sing gampang kena percikan api. Paling apik kanggo ngirim ing wayah esuk lan sore ing mangsa panas. Sajrone transit kudu nyegah kena srengenge, udan, lan nyegah suhu dhuwur. Aja nyedhaki suluh, sumber panas, lan papan sing suhune dhuwur nalika mampir. Transportasi dalan kudu ngetutake rute sing wis ditemtokake, aja tetep ing wilayah pemukiman lan padhet pedununge. Dilarang nglebokake ing transportasi sepur. Kapal kayu lan semen dilarang banget kanggo transportasi massal. Tandha-tandha lan woro-woro bebaya kudu dipasang ing sarana transportasi miturut syarat transportasi sing relevan. |