Sulfat serrat duwé maneka warna aplikasi. Iki umumé digunakaké ing kimia analitik minangka agen oksidator kanggo analisis kuantitatif. Uga digunakaké ing sintesis organik kanggo reaksi oksidasi. Kajaba iku, nduwèni peran ing katalisis ing prosès kimia tartamtu.
Perusahaan WONAIXI (WNX) wis ngasilake cerium sulfat wiwit taun 2012. Kita terus ningkatake proses produksi supaya bisa nyedhiyakake produk sing berkualitas tinggi kanggo para pelanggan, lan kanthi metode proses sing luwih maju kanggo nglamar paten penemuan nasional proses produksi cerium sulfat. Adhedhasar iki, kita terus ngoptimalake, supaya bisa nyedhiyakake produk kanggo para pelanggan kanthi biaya sing luwih murah lan kualitas sing luwih apik. Saiki, WNX duwe kapasitas produksi tahunan 2.000 ton cerium sulfat.
| Serium (IV) Tetrahidrat Sulfat | ||||
| Formula: | Ce (SO4)2.4H2O | CAS: | 10294-42-5 | |
| Bobot Formula: | 404.3 | Nomer EC: | 237-029-5 | |
| Sinonim: | Einecs237-029-5, Mfcd00149427, Serium(4+), Disulfat, Tetrahidrat, Serik sulfat 4-hidrat, Serik sulfat, Serium(+4)Ssulfat tetrahidrat, sulfat serik,Trihidrat serrat sulfat tetrahidrat, Serium(iv) sulfat 4-hidrat | |||
| Sifat Fisik: | Bubuk oranye bening, oksidasi kuwat, larut ing asam sulfat encer. | |||
| Spesifikasi | ||||
| Nomer Barang | CS-3.5N | CS-4N | ||
| TREO% | ≥36 | ≥42 | ||
| Kemurnian cerium lan rereged logam mulia relatif | ||||
| CeO2/TREO% | ≥99.95 | ≥99.99 | ||
| La2O3/TREO% | <0.02 | <0.004 | ||
| Pr6eO11/TREO% | <0.01 | <0.002 | ||
| Nd2O3/TREO% | <0.01 | <0.002 | ||
| Sm2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | ||
| Y2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | ||
| Kotoran non-tanah langka | ||||
| Ca% | <0.005 | <0.002 | ||
| Fe% | <0.005 | <0.002 | ||
| Na% | <0.005 | <0.002 | ||
| K% | <0.002 | <0.001 | ||
| Pb% | <0.002 | <0.001 | ||
| Al% | <0.005 | <0.002 | ||
| CL-% | <0.005 | <0.005 | ||
1. Klasifikasi zat utawa campuran
ora ana data sing kasedhiya
2. Unsur label GHS, kalebu pernyataan pancegahan
3. Bebaya liyane sing ora nyebabake klasifikasi
Ora ana
| Nomer PBB: | 1479 |
| Jeneng pengiriman PBB sing sah: | ADR/RID: PADATAN PENGOKSIDASI, NOSIMDG: PADATAN PENGOKSIDASI, NOSIATA: PADATAN PENGOKSIDASI, NOS |
| Kelas bebaya utama transportasi: | 5.1 |
| Kelas bebaya sekunder transportasi: | - |
| Kelompok pengepakan: | III |
| Pelabelan bebaya: | |
| Polutan Laut (Ya/Ora): | Ora |
| Pancegahan khusus sing ana gandhengane karo transportasi utawa sarana transportasi: | ora ana data sing kasedhiya |